Срочно!
Как остановить распространение наркомании в России?26 июня 2008, 11:12
|
![]() |
Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
14-18 февраля 2008 года Левада-Центр провел опрос 1000 человек от 18 лет и старше в четырех крупных городах России (Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону), который был посвящен проблеме наркомании. Распределение ответов приводится в процентах по столбцу.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ НАРКОТИКИ?
| с осужде- нием |
с опасе- нием |
с раздра- жением |
с сожале- нием |
они меня не интере- суют |
затрудни- лись ответить | ||
| Всего | 31 | 18 | 9 | 29 | 10 | 2 | |
| ПОЛ | мужской | 31 | 11 | 12 | 26 | 16 | 3 |
| женский | 31 | 23 | 6 | 31 | 6 | 1 | |
| ВОЗРАСТ | 18-24 | 25 | 23 | 10 | 22 | 15 | 3 |
| 25-39 | 25 | 18 | 10 | 27 | 14 | 4 | |
| 40-54 | 30 | 18 | 10 | 33 | 9 | 1 | |
| 55 и старше | 42 | 15 | 6 | 29 | 6 | 2 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | начальное | 34 | 20 | 17 | 22 | 7 | 1 |
| среднее | 33 | 17 | 9 | 28 | 11 | 3 | |
| высшее | 29 | 18 | 6 | 33 | 11 | 2 | |
| РОД ЗАНЯТИЙ | руководитель | 30 | 14 | 9 | 35 | 10 | 2 |
| специалист | 27 | 19 | 4 | 37 | 10 | 2 | |
| служащий | 31 | 21 | 12 | 21 | 12 | 3 | |
| рабочий | 31 | 14 | 13 | 24 | 14 | 3 | |
| учащийся | 18 | 27 | 7 | 27 | 16 | 1 | |
| пенсионер | 39 | 16 | 10 | 30 | 4 | 2 | |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ КОГДА-ЛИБО ПРОБОВАТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ НАРКОТИКИ, ХОТЯ БЫ ОДНАЖДЫ? ЕСЛИ ДА, ТО ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛИ НАРКОТИКИ?
| на диско- теке / на танцах |
оказал- ся в случай- ной компа- нии, где употреб- ляли нарко- тики |
предло- жили попро- бовать друзья, знако- мые |
сами достали нарко- тики, хотели попро- бовать, что это |
полу- чали нарко- тики в медицин- ских целях |
не помню, при каких обстоя- тель- ствах |
не про- бовали |
отказ от ответа | ||
| Всего | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 83 | 3 | |
| ПОЛ | мужской | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 77 | 4 |
| женский | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 87 | 1 | |
| ВОЗРАСТ | 18-24 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 72 | 5 |
| 25-39 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 75 | 4 | |
| 40-54 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 89 | 2 | |
| 55 и старше | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 90 | 0 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | начальное | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 82 | 1 |
| среднее | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 83 | 4 | |
| высшее | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 83 | 2 | |
| РОД ЗАНЯТИЙ | руководитель | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 82 | 1 |
| специалист | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 83 | 2 | |
| служащий | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 86 | 5 | |
| рабочий | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 79 | 4 | |
| учащийся | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 71 | 5 | |
| пенсионер | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 90 | 1 | |
ЧТО, ПО ВАШЕМУ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДВИЖЕТ ЛЮДЬМИ, ПРИНИМАЮЩИМИ НАРКОТИКИ?
| они ищут новых ощуще- ний, впечат- лений |
они стре- мятся быть более привле- катель- ными для окружа- ющих |
они стре- мятся "поддер- жать компа- нию", прини- мая нарко- тики вместе с другими |
они ищут забве- ния, бегут от своих проблем |
они распу- щены и стре- мятся к удоволь- ствиям |
они больны и не могут удер- жаться от приема нарко- тиков |
другое | затруд- нились ответить | ||
| Всего | 16 | 2 | 6 | 19 | 24 | 27 | 2 | 5 | |
| ПОЛ | мужской | 20 | 3 | 6 | 16 | 25 | 23 | 2 | 6 |
| женский | 13 | 2 | 5 | 21 | 23 | 30 | 2 | 4 | |
| ВОЗРАСТ | 18-24 | 30 | 3 | 5 | 19 | 17 | 18 | 2 | 6 |
| 25-39 | 19 | 3 | 7 | 22 | 21 | 26 | 2 | 1 | |
| 40-54 | 16 | 2 | 4 | 21 | 24 | 27 | 2 | 5 | |
| 55 и старше | 7 | 2 | 7 | 13 | 30 | 32 | 1 | 8 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | начальное | 18 | 2 | 6 | 16 | 25 | 29 | 1 | 5 |
| среднее | 16 | 3 | 6 | 17 | 26 | 26 | 2 | 5 | |
| высшее | 17 | 1 | 5 | 22 | 20 | 28 | 2 | 4 | |
| РОД ЗАНЯТИЙ | руководитель | 20 | 1 | 7 | 26 | 20 | 18 | 3 | 5 |
| специалист | 19 | 1 | 5 | 19 | 17 | 32 | 3 | 4 | |
| служащий | 13 | 5 | 3 | 20 | 22 | 31 | 2 | 5 | |
| рабочий | 19 | 2 | 6 | 16 | 28 | 22 | 1 | 7 | |
| учащийся | 29 | 0 | 6 | 23 | 19 | 21 | 1 | 1 | |
| пенсионер | 7 | 1 | 9 | 12 | 32 | 32 | 1 | 6 | |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОМАНИИ В СТРАНЕ?
| изоли- ровать нарко- манов от общества |
ужесто- чить меры правоох- ранитель- ных органов против торгов- цев нарко- тиками |
вести широкую пропаган- дистскую работу против нарко- тиков в средствах массовой инфор- мации |
усилить работу по профи- лактике нарко- мании среди молодежи |
другое | затрудни- лись ответить | ||
| Всего | 14 | 49 | 9 | 19 | 4 | 6 | |
| ПОЛ | мужской | 16 | 50 | 7 | 17 | 4 | 6 |
| женский | 11 | 48 | 10 | 20 | 4 | 6 | |
| ВОЗРАСТ | 18-24 | 14 | 36 | 9 | 25 | 5 | 10 |
| 25-39 | 12 | 53 | 9 | 17 | 4 | 5 | |
| 40-54 | 13 | 49 | 11 | 18 | 4 | 5 | |
| 55 и старше | 15 | 51 | 7 | 17 | 2 | 7 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | начальное | 18 | 50 | 6 | 15 | 2 | 9 |
| среднее | 14 | 50 | 9 | 18 | 3 | 6 | |
| высшее | 11 | 47 | 11 | 21 | 5 | 6 | |
| РОД ЗАНЯТИЙ | руководитель | 13 | 49 | 14 | 16 | 1 | 7 |
| специалист | 7 | 48 | 11 | 19 | 5 | 10 | |
| служащий | 18 | 48 | 12 | 13 | 7 | 2 | |
| рабочий | 16 | 49 | 8 | 18 | 3 | 6 | |
| учащийся | 17 | 35 | 6 | 28 | 2 | 11 | |
| пенсионер | 14 | 57 | 4 | 19 | 2 | 5 | |
blog comments powered by Disqus

