Актуально
Религиозные практики россиян14 августа 2007, 23:12
|
![]() |
Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
В июле 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел представительный опрос 2011 россиян. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах вместе с данными аналогичных ранее прошедших опросов. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
ОТНОСИТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ К КАКОМУ-ЛИБО ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ? ЕСЛИ ДА, ТО К КАКОМУ ИМЕННО?
| 1991 | 1994 | 2001 | 2004 | 2007 | |
| Православие | 31 | 38 | 50 | 57 | 56 |
| Ислам | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Католицизм | -* | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Протестантизм | -* | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Иудаизм | -* | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Другая религия | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 |
| Не считаю себя верующим человеком | 61 | 58 | 37 | 32 | 33 |
| Затруднились ответить | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 |
*- вариант ответа отсутствовал.
ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ВЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ СЛУЖБЫ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО?
| 1991 | 1994 | 2001 | 2004 | 2007 | |
| Не посещаю | 67 | 60 | 63 | 60 | 59 |
| Один раз в неделю | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Один раз в месяц | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Несколько раз в году | 10 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Раз в год и реже | 8 | 16 | 15 | 15 | 16 |
КРЕЩЕНЫ ЛИ ВЫ?
| 1989 | 2001 | 2004 | 2007 | |
| Да | 65 | 75 | 76 | 76 |
| Нет | 31 | 21 | 21 | 20 |
| Затруднились ответить / нет ответа | 4 | 4 | 3 | 4 |
ХОДИТЕ ЛИ ВЫ К ПРИЧАСТИЮ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО?
| 1991 | 2001 | 2004 | 2007 | |
| Раз в неделю | 1 | 1 | <1 | <1 |
| Раз в месяц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Несколько раз в год | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Раз в год и реже | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Не причащаюсь | 86 | 84 | 80 | 83 |
blog comments powered by Disqus

